1221-DENYO電焊機 DLW 320LS2 中古買賣
商品名稱:
規格介紹:
1221-DENYO電焊機 DLW 320LS2 中古買賣
規格介紹:1221-DENYO電焊機 DLW 320LS2 中古買賣
商品項目編號:1221
詳細介紹:





DENYO DLW 320LS2
| 直流熔接電源: | |||
| 輸出功率 (kW) | 7.90 | 8.74 | |
| 電流 (A) | 260 | 280 | |
| 電壓 (V) | 30.4 | 31.2 | |
| 熔接電流範圍 (A) | 30 ~ 300 | 30 ~ 320 | |
| 使用率 (%) | 100 | ||
| 適用熔接棒 (mm) | 2.0 ~ 6.0 | ||
交流電源: | |||
| 頻率 (Hz) | 50 | 60 | |
| 輸出功率 (kVA) | 10.7 | 11.8 | |
| 電壓 (V) | 200/220 | ||
| 項數 | 三相四線 | ||
| 功率因數 | 0.8 | ||
引擎: | |||
| 廠牌 & 型號 | 久保田 D902-K3A | ||
| 形式 | 水冷式柴油引擎 | ||
| 輸出功率 (kW) | 14.9 | 17.8 | |
| 轉速 (rpm) | 3000 | 3600 | |
| 排氣量 (L) | 0.898 | ||
| 燃油 | 柴油 | ||
| 耗油量 (L/h) | 2.18 | 2.56 | |
| 燃油箱容量 (L) | 36 | ||
| 電瓶 | 55B24L*1 | ||
機組: | |||
| 外型尺寸 | 長*寬*高 (mm) | 1410*680*760 | |
| 淨重 (kg) | 386 | ||
噪音值: | |||
| 7mdB(A) | 64 | 66 | |








