1116-DENYO DLW 電焊機 200X2LS 中古買賣
商品名稱:
規格介紹:
1116-DENYO DLW 電焊機 200X2LS 中古買賣
規格介紹:1116-DENYO DLW 電焊機 200X2LS 中古買賣
商品項目編號:1116
詳細介紹:




DLW 電焊機 200X2LS
| 直流熔接電源: | |||
| 輸出功率 (kW) | 單 7.90 雙 3.90*2 | 單 8.74 雙 4.39*2 | |
| 電流 (A) | 單 260 雙 150 | 單 280 雙 165 | |
| 電壓 (V) | 單 30.4 雙 26.0 | 單 31.2 雙 26.6 | |
| 熔接電流範圍 (A) | 單 30 ~ 300 雙 30 ~ 180 | 單 30 ~ 340 雙 30 ~ 200 | |
| 使用率 (%) | 100 | ||
| 適用熔接棒 (mm) | 單 2.0 ~ 6.0 雙 2.0 ~ 4.0 | ||
交流電源: | |||
| 頻率 (Hz) | 50 | 60 | |
| 輸出功率 (kVA) | 10.7 | 11.8 | |
| 電壓 (V) | 200/220 | ||
| 項數 | 三相四線 | ||
| 功率因數 | 0.8 | ||
引擎: | |||
| 廠牌 & 型號 | 久保田 D902-K3A | ||
| 形式 | 水冷式柴油引擎 | ||
| 輸出功率 (kW) | 14.9 | 17.8 | |
| 轉速 (rpm) | 3000 | 3600 | |
| 排氣量 (L) | 0.898 | ||
| 燃油 | 柴油 | ||
| 耗油量 (L/h) | 2.18 | 2.56 | |
| 燃油箱容量 (L) | 36 | ||
| 電瓶 | 55B24L*1 | ||
機組: | |||
| 外型尺寸 | 長*寬*高 (mm) | 1410*680*760 | |
| 淨重 (kg) | 399 | ||
噪音值: | |||
| 7mdB(A) | 64 | 67 | |


]













